Série A 2026: chances de cada time, na 34ª rodada
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Título | Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 82% | garantido | sem chance | sem chance | |
| 2 | 70 | 33 | 18% | garantido | sem chance | sem chance | |
| 3 | 57 | 33 | sem chance | mais de 99% | menos de 1% | sem chance | |
| 4 | 54 | 33 | sem chance | 96% | 4% | sem chance | |
| 5 | 54 | 33 | sem chance | 97% | 3% | sem chance | |
| 6 | 53 | 33 | sem chance | 91% | 9% | sem chance | |
| 7 | 50 | 33 | sem chance | 85% | 15% | menos de 1% | |
| 8 | 47 | 34 | sem chance | 31% | 69% | menos de 1% | |
| 9 | 47 | 34 | sem chance | 34% | 66% | menos de 1% | |
| 10 | 43 | 33 | sem chance | 12% | 86% | menos de 1% | |
| 11 | 42 | 33 | sem chance | 2% | 73% | 3% | |
| 12 | 39 | 33 | sem chance | 1% | 66% | 10% | |
| 13 | 38 | 32 | sem chance | 24% | 52% | 10% | |
| 14 | 38 | 33 | sem chance | menos de 1% | 47% | 22% | |
| 15 | 37 | 33 | sem chance | 43% | 6% | 45% | |
| 16 | 37 | 33 | sem chance | menos de 1% | 40% | 31% | |
| 17 | 36 | 33 | sem chance | menos de 1% | 36% | 34% | |
| 18 | 35 | 33 | sem chance | menos de 1% | 26% | 46% | |
| 19 | 29 | 33 | sem chance | sem chance | menos de 1% | 99% | |
| 20 | 21 | 32 | sem chance | sem chance | menos de 1% | mais de 99% |
Série B 2026: chances de cada time, na 36ª rodada
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Sobe direto | Playoff ou melhor | Cai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 36 | 93% | garantido | sem chance | |
| 2 | 65 | 36 | 65% | garantido | sem chance | |
| 3 | 63 | 36 | 23% | garantido | sem chance | |
| 4 | 62 | 36 | 13% | garantido | sem chance | |
| 5 | 62 | 36 | 6% | garantido | sem chance | |
| 6 | 55 | 36 | sem chance | 38% | sem chance | |
| 7 | 55 | 36 | sem chance | 27% | sem chance | |
| 8 | 55 | 36 | sem chance | 21% | sem chance | |
| 9 | 55 | 36 | sem chance | 13% | sem chance | |
| 10 | 52 | 36 | sem chance | menos de 1% | sem chance | |
| 11 | 51 | 36 | sem chance | menos de 1% | sem chance | |
| 12 | BOTBotafogo-SP | 48 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance |
| 13 | 47 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance | |
| 14 | ATHAthletic | 47 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance |
| 15 | NAUNáutico | 46 | 36 | sem chance | sem chance | sem chance |
| 16 | CEACeará | 43 | 36 | sem chance | sem chance | 2% |
| 17 | AVAAvaí | 37 | 36 | sem chance | sem chance | 98% |
| 18 | LONLondrina | 32 | 36 | sem chance | sem chance | garantido |
| 19 | AMEAmérica-MG | 26 | 36 | sem chance | sem chance | garantido |
| 20 | PPPonte Preta | 15 | 36 | sem chance | sem chance | garantido |
Como ler
Quanto mais acesa a casa, maior a chance. Casa vazia: sem chance na matemática. 100%: garantido na matemática. Abaixo de 1% ou acima de 99%, ainda dá para virar o jogo.
A força de cada time vem de todos os jogos desde 2018, gols e xG, com mais peso para os recentes, considerando adversários, mando de campo e calendário de copas.































